
TIG keevitus
MINARC T 223 ACDC GM vedelikjahutusega komplekt koos 8m käpaga ja T22M käruga
Hetkel otsas• SKU: P23T255WS8
7704.42 €
6213.24 € km-ta
Kiire tarne
Garantii
Tehniline tugi
Tarne: 5-10 tööpäeva
Tasuta tarne alates 100€
Video
Suurem kogus või projekt? Küsi pakkumist või helista +372 6 835 235.
| External dimensions without extras | 520 x 250 x 379 mm |
|---|---|
| Mains connection phases | 1~50/60 Hz |
| Mains connection voltage | 220 ... 240 V ±10 % |
| Mains connection voltage (MV low range) | 110 ... 120 V ±10 % |
| Output at +40 °C, 100% MMA | 110 A |
| Output at +40 °C, 100% MMA (@MV low range) | 60 A |
| Output at +40 °C, 100% TIG | 160 A |
| Output at +40 °C, 100% TIG (@MV low range) | 90 A |
| Output at +40 °C, 60% MMA | 130 A |
| Output at +40 °C, 60% MMA (@MV low range) | 70 A |
| Output at +40 °C, 60% TIG | 170 A |
| Output at +40 °C, 60% TIG (@MV low range) | 110 A |
| Output, duty cycle % at rated max. current, MMA | 35 % |
| Output, duty cycle % at rated max. current, MMA (@MV low range) | 40 % |
| Output, duty cycle % at rated max. current, TIG | 20 % |
| Output, duty cycle % at rated max. current, TIG (@MV low range) | 40 % |
| Rated maximum input power | 5.5 kVA |
| Recommended minimum generator power | 8 kVA |
| Voltage supply for cooling unit | 220 ... 240 V |
| Weight without extras | 16,8 kg |










